(资料图)
中国质量新闻网讯 近日,陕西省延安市安塞区市场监管局发布关于30批次合格食品,3批次不合格食品情况的报告(2023年第2号)。
本期抽检餐饮食品,炒货食品及坚果制品,豆制品,糕点,酒类,粮食加工品,肉制品,食用农产品共8类33批次样品,抽样检验项目合格样品30批次,不合格样品3批次。
食品抽检不合格信息表 | ||||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 生产单位 | 生产单位通讯地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23610624767500059ZX | 1 | / | / | 安塞佳佳商贸有限公司 | 陕西省延安市安塞区财富中心体育场负1楼 | 花卷 | / | / | 2023/02/08 | 糖精钠(以糖精计)║0.0476g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500063ZX | 2 | / | / | 安塞佳佳商贸有限公司 | 陕西省延安市安塞区财富中心体育场负1楼 | 韭菜 | / | / | 2023/02/05 | 腐霉利║3.15mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500027ZX | 3 | / | / | 安塞万佳乐超市 | 陕西省延安市安塞区一道街安塞大酒店门面 | 韭菜 | / | / | 2023/02/07 | 毒死蜱║0.079mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
食品抽检合格信息表 | ||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 生产单位 | 生产单位通讯地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23610624767500034ZX | 1 | / | / | 安塞客都购物广场 | 陕西省延安市安塞区一道街钻采大厦 | 耙耙柑 | / | 2023/01/27 | 食用农产品 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500035ZX | 2 | / | / | 安塞客都购物广场 | 陕西省延安市安塞区一道街钻采大厦 | 韭菜 | / | 2023/02/05 | 食用农产品 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500036ZX | 3 | 徐州宝鼎食品有限公司 | 徐州市铜山区房村镇李楼村 | 安塞客都购物广场 | 陕西省延安市安塞区一道街钻采大厦 | 九宫格烧芝士味面包 | 散装称重 | 2022/12/12 | 糕点 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500037ZX | 4 | 南昌豪达食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山三路1251号 | 安塞客都购物广场 | 陕西省延安市安塞区一道街钻采大厦 | 手工黄油面包 | 散装称重 | 2022/12/12 | 糕点 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500038ZX | 5 | / | / | 安塞客都购物广场 | 陕西省延安市安塞区一道街钻采大厦 | 麦芹 | / | 2023/02/02 | 食用农产品 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500039ZX | 6 | / | / | 安塞客都购物广场 | 陕西省延安市安塞区一道街钻采大厦 | 芹菜 | / | 2023/02/02 | 食用农产品 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500040ZX | 7 | / | / | 安塞客都购物广场 | 陕西省延安市安塞区一道街钻采大厦 | 豆腐 | / | 2023/02/07 | 豆制品 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500041ZX | 8 | 山东品铭轩食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市百尺河镇水泊社区后于庄村村北 | 延安市安塞区晓晓东生鲜超市 | 陕西省延安市安塞区真武洞街道办事处徐家沟村张家沟沟口 | 阿胶猪皮卷(香辣味) | / | 2022/12/20 | 肉制品 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500042ZX | 9 | / | / | 延安市安塞区晓晓东生鲜超市 | 陕西省延安市安塞区真武洞街道办事处徐家沟村张家沟沟口 | 花卷 | / | 2023/02/07 | 粮食加工品 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500043ZX | 10 | / | / | 延安市安塞区晓晓东生鲜超市 | 陕西省延安市安塞区真武洞街道办事处徐家沟村张家沟沟口 | 馒头 | / | 2023/02/07 | 粮食加工品 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500044ZX | 11 | / | / | 延安市安塞区晓晓东生鲜超市 | 陕西省延安市安塞区真武洞街道办事处徐家沟村张家沟沟口 | 黄豆芽 | / | 2023/02/07 | 食用农产品 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500045ZX | 12 | / | / | 延安市安塞区晓晓东生鲜超市 | 陕西省延安市安塞区真武洞街道办事处徐家沟村张家沟沟口 | 生姜 | / | 2023/02/04 | 食用农产品 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500046ZX | 13 | / | / | 延安市安塞区晓晓东生鲜超市 | 陕西省延安市安塞区真武洞街道办事处徐家沟村张家沟沟口 | 芹菜 | / | 2023/02/06 | 食用农产品 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500047ZX | 14 | / | / | 延安市安塞区晓晓东生鲜超市 | 陕西省延安市安塞区真武洞街道办事处徐家沟村张家沟沟口 | 香蕉 | / | 2023/02/07 | 食用农产品 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500048ZX | 15 | / | / | 安塞四味串串 | 陕西省延安市安塞区城北王子酒店对面 | 自制火锅底料 | / | 2023/01/18 | 餐饮食品 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500049ZX | 16 | / | / | 安塞四味串串 | 陕西省延安市安塞区城北王子酒店对面 | 自制蘸料 | / | 2023/02/06 | 餐饮食品 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500050ZX | 17 | 沈阳积香坊酒业有限公司 | 沈阳市苏家屯区临湖街道办事处大淑堡村 | 安塞区积香坊酒业专卖店 | 陕西省延安市安塞区城北广源小区门面 | 清香佳酿酒 | 20L/桶 50%vol | 2018/10/17 | 酒类 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500051ZX | 18 | 沈阳积香坊酒业有限公司 | 沈阳市苏家屯区临湖街道办事处大淑堡村 | 安塞区积香坊酒业专卖店 | 陕西省延安市安塞区城北广源小区门面 | 浓香高粱酒 | 20L/桶 59%vol | 2022/02/22 | 酒类 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500052ZX | 19 | 浙江乡妹子食品有限公司 | 苍南县灵溪镇县卤制品园区北门 | 安塞佳佳商贸有限公司 | 陕西省延安市安塞区财富中心体育场负1楼 | 嗨啦脆皮鸡爪 | 36克/袋 | 2022/11/17 | 肉制品 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500053ZX | 20 | 蒲城县凤辉肉食品有限责任公司 | 陕西省渭南市蒲城县南塬食品工业园区北区1号 | 安塞佳佳商贸有限公司 | 陕西省延安市安塞区财富中心体育场负1楼 | 五香猪耳 | 150克/袋 | 2023/01/02 | 肉制品 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500054ZX | 21 | 安徽叭叭咪食品有限公司 | 安徽省淮北市相山区凤凰山经济开发区天燕食品公司院内厂房 | 安塞佳佳商贸有限公司 | 陕西省延安市安塞区财富中心体育场负1楼 | 手撕鸭排 | 328克/袋 | 2022/11/10 | 肉制品 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500055ZX | 22 | / | / | 安塞佳佳商贸有限公司 | 陕西省延安市安塞区财富中心体育场负1楼 | 油菜 | / | 2023/02/08 | 食用农产品 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500056ZX | 23 | / | / | 安塞佳佳商贸有限公司 | 陕西省延安市安塞区财富中心体育场负1楼 | 绿豆芽 | / | 2023/02/08 | 食用农产品 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500057ZX | 24 | 陕西益之源制糖有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市南市镇子孝村 | 安塞佳佳商贸有限公司 | 陕西省延安市安塞区财富中心体育场负1楼 | 五香花生 | 计量销售 | 2022/12/09 | 炒货食品及坚果制品 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500058ZX | 25 | / | / | 安塞佳佳商贸有限公司 | 陕西省延安市安塞区财富中心体育场负1楼 | 黄豆芽 | / | 2023/02/07 | 食用农产品 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500060ZX | 26 | 咸阳真优香食品有限公司 | 兴平市店张街道办东北村 | 安塞佳佳商贸有限公司 | 陕西省延安市安塞区财富中心体育场负1楼 | 焦糖味瓜子 | 5kg(散装)/袋 | 2022/12/15 | 炒货食品及坚果制品 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500061ZX | 27 | / | / | 安塞佳佳商贸有限公司 | 陕西省延安市安塞区财富中心体育场负1楼 | 生姜 | / | 2023/02/06 | 食用农产品 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500062ZX | 28 | / | / | 安塞佳佳商贸有限公司 | 陕西省延安市安塞区财富中心体育场负1楼 | 香蕉 | / | 2023/02/05 | 食用农产品 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500064ZX | 29 | / | / | 安塞田圆果蔬超市 | 陕西省延安市安塞区龙凤巷 | 韭菜 | / | 2023/02/07 | 食用农产品 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
XBJ23610624767500065ZX | 30 | / | / | 安塞田圆果蔬超市 | 陕西省延安市安塞区龙凤巷 | 干炒花生 | / | 2023/02/07 | 炒货食品及坚果制品 | 延安市安塞区市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚洲变频网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com